ASME VIII.1 强制性附录4-焊缝射线检测圆形显示的验收准则的理解分院风采
--爱璐德培训中心Thomas Zhang整理(内容仅供参考如有出入请以原文为准)
背景:
诸多工程项目的焊缝射线检测-底片评定验收环节都引用到了ASME VIII.1强制性附录4,笔者发现不同的单位、不同的人员对该部分内容的理解偏差较大,现在整理该部分的理解和执行办法如下:
一、圆形显示定义:
射线底片上最大长度小于或等于宽度的3倍的显示。
二、线状排列的显示定义(在一条线上的显示):
当一系列4个或更多个显示,穿过圆形显示的“外周边”的中心,把这些圆形
显示描绘成一条线,描绘成的这条线平行于焊缝长度方向。
三、厚度t : 简称小t,解释见原文。
四、不计为缺陷的圆形显示最大尺寸(也就是只有超过这个尺寸的圆形显示
才记做缺陷):
序号 | 母材厚度 | 不计做缺陷的极限尺寸 |
01 | 小于3mm | 1/10 t |
02 | 3mm≤t≤6mm | 1/64 in,0.39mm |
03 | 6mm≤t≤50mm | 1/32 in,0.80mm |
04 | ≥50mm | 1/16in,1.56mm |
五、圆形显示合格极限
序号 | 圆形显示的类型 (分部类型) | 合格极限 (最大允许尺寸) | 备注 | |||
01 | 单个-孤立的圆形显示 | 最大允许尺寸为1/3t或者6mm中较小者 | 相邻25mm范围内没有其他显示 | |||
02 | 单个-不规则分布的圆形显示 | 1/4t或者4mm中较小者 | 相邻25mm内有其他的显示 | |||
03 | 线状排列的圆形显示 | 12t范围内,显示的直径的总和小于t | 见下图4-1 | |||
04 | 多组线状排列的圆形显示 | a | 单组在一条直线上的显示: | 见下图4-2 | ||
I | 当母材厚度小于19mm时 , 允许极限为6mm | |||||
II | 当母材厚度为19-57mm时 , 允许极限为t1/3 | |||||
III | 当母材厚度为大于57mm时 , 允许极限为19mm | |||||
b | 多组在一条直线的显示,组与组之间的间隔: | |||||
相邻组之间的间隔,须大于相邻两组中“较长的那组的长度”的3倍以上 | ||||||
c | 多组显示的长度之和应小于t,在12t的范围内 | |||||
05 | 群状-不规则的随机分布的圆形显示-(非密集型显示) | 对比标准原图4-3到4-8,的密集程度和尺寸; | 单个显示最大尺寸参见表内,以上第01/02条 | |||
不同的母材厚度,有各自不同的典型密集程度和尺寸图谱,对照判定 | 图谱上给出的是,任何150mm长的焊缝内 , 许可的典型密集程度和尺寸 | |||||
焊缝厚度小于3mm,时圆形显示的数量不应超过12个,如果焊缝长度小于150mm的情况,允许的显示数量应该成比例减少。 | ||||||
06 | 密集型的显示 | 单片密集型显示,不超过25或2t较小者, | 见下注释 | |||
多个密集显示(单个不超)在150mm范围内,长度之和不超过25mm | ||||||
注: | 什么情况定为“随机分布的圆形显示”或者“密集显示”呢? | |||||
a | 群状-不规则分部的显示,密集程度和尺寸参照图谱; | |||||
b | 密集型显示-该类显示密集程度是“群状-不规则随机分部的圆形显示”密集程度的的4倍以上,也就是一定面积上显示的数量是其数量的4倍以上. | |||||
上一篇:没有了